Список должников
ГОР.АНАПА край, р-н, г, ШЕВЧЕНКО, 65
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 3546717 руб. 77 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 1555773 руб. 52 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 1245600 руб. 05 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 873202 руб. 51 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 489851 руб. 92 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 432580 руб. 40 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 403278 руб. 89 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 370396 руб. 34 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 299208 руб. 74 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 256850 руб. 51 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 237783 руб. 58 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 230843 руб. 30 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 152744 руб. 22 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 109131 руб. 73 коп. |
| ШЕВЧЕНКО | 65 | 99805 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 11 295 607,84
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений